Professzionális szolgáltatást és jobb árat tudunk biztosítani Önnek. Ha érdekli az 5.8/6.8/8.8 osztályú szénacél tűzihorganyzott U csavar anyákkal Power termékekhez, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Követjük a minőségi megnyugodhat, hogy az ár a lelkiismeret, elkötelezett szolgáltatás.
Az 5.8/6.8/8.8 osztályú szénacél tűzihorganyzott U csavar anyákkal egy speciális típusú rögzítőelem, amelyet az áramellátással kapcsolatos alkalmazásokhoz terveztek. A szénacélból készült U-csavarok különféle minőségben kaphatók, például 5,8, 6,8 és 8,8, amelyek a megfelelő szakítószilárdságukat megapascalban (MPa) jelölik.
Az U-csavarokon lévő tűzihorganyzott bevonat további védelmet nyújt a korrózió ellen, így ideálisak kültéri és áramellátási környezetekben való használatra, ahol gyakoriak a zord időjárási körülmények.
A hozzáillő anyákkal kiegészítve ezeket az U-csavarokat úgy tervezték, hogy robusztus támasztást és biztonságos rögzítést biztosítsanak az energiaellátással kapcsolatos infrastruktúrákhoz, például az elektromos berendezésekhez, az erőátviteli tornyokhoz és az energiaipar egyéb szerkezeti elemeihez. Kialakításuk lehetővé teszi az alkatrészek hatékony megfogását és rögzítését, biztosítva a stabilitást és a megbízhatóságot az energiaellátással kapcsolatos alkalmazásokban. A megfelelő minőségű és méretű U-csavar kiválasztása elengedhetetlen a megfelelő támogatás és szerkezeti integritás biztosításához az áramellátással kapcsolatos projektekben.
Az U-csavarokat elsősorban a csővezetékek alátámasztására használták, amelyeken a folyadékok és gázok áthaladnak.
U-CSAVAR MŰSZAKI ADATOK | ||||
Menet átmérő | Lábak közötti szélesség | Belső hossz | Menet hossza | Csőméret |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |