Professzionális szolgáltatást és jobb árat tudunk biztosítani Önnek. Ha érdeklődik a kínai gyártó M10 M12 M16 szénacél HDG négyzetes U típusú csavarja iránt elektromos áramtermékekhez, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Követjük a minőségi megnyugodhat, hogy az ár a lelkiismeret, elkötelezett szolgáltatás. Az M10, M12, M16 szénacél HDG négyzetes U-típusú csavarok speciális rögzítőelemek, amelyeket elektromos energiaellátó alkalmazásokhoz szabtak. Ezek a szénacélból készült csavarok különböző méretekben kaphatók, beleértve az M10-et, M12-t és M16-ot, amelyek megfelelnek a villamosenergia-rendszerek különböző követelményeinek.
A négyzet alakú U-típusú csavarok tűzihorganyzással (HDG) vannak kezelve, amely további védelmet nyújt a korrózió ellen. Ez a bevonat alkalmassá teszi őket kültéri alkalmazásokhoz, ahol a különféle környezeti feltételeknek való kitettség gyakori az elektromos teljesítmény beállításainál.
Speciális négyzet alakú U-alakú konfigurációjuk robusztus és biztonságos rögzítést tesz lehetővé az elektromos infrastruktúrán belül. Ezek a csavarok kritikus szerepet játszanak a stabilitás és támogatás biztosításában az elektromos rendszerek különböző alkatrészei számára, biztosítva a biztonságos csatlakozásokat és a szerkezeti integritást.
Ezeknek a szénacél HDG négyzetes U-típusú csavaroknak a megfelelő méretének és specifikációinak kiválasztása kulcsfontosságú a megbízható és biztonságos rögzítés biztosítása érdekében az elektromos alkalmazásokban, hozzájárulva az energiarendszerek biztonságához és hatékonyságához.
Az U-csavar egy U-betű alakú csavar, mindkét végén csavarmenettel. Az U-csavarokat elsősorban csővezetékek, folyadékok és gázok által áthaladó csövek megtámasztására használták. Mint ilyen, az U-csavarokat a csőépítési beszédek mérésére végezték.
U-CSAVAR MŰSZAKI ADATOK | ||||
Menet átmérő | Lábak közötti szélesség | Belső hossz | Menet hossza | Csőméret |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |